Beiträge und Rechengrößen
Krankenversicherung
Beitragssätze (ab 01.01.2021) | Rechtskreis Ost/West |
---|---|
Allgemeiner Beitragssatz | 14,60 % |
Ermäßigter Beitragssatz | 14,00 % |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 1,30 % |
Zusatzbeitrag pronova BKK | 1,50 % |
Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung
Beitragssätze (ab 01.01.2021) | Rechtskreis Ost/West |
---|---|
Rentenversicherung | 18,60 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,40 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % |
Pflegeversicherung mit Beitragszuschlag Kinderlose (3,05 % + 0,25 %) | 3,30 % |
Entgeltfortzahlungsversicherung
Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit (U1)
Beitragssätze | Rechtskreis Ost/West |
---|---|
50 % Erstattung (ermäßigt) | 1,80 % |
60 % Erstattung (allgemein) | 2,40 % |
Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschaft und Schwangerschaft (U2)
Beitragssatz | Rechtskreis Ost/West |
---|---|
100 % Erstattung (zzgl. Erstattung AG-Beitragsanteil bei Beschäftigungsverbot) | 0,47 % |
Weitere Beiträge
Rechtskreis Ost/West | |
---|---|
Insolvenzgeldumlage | 0,12 % |
Höchstbeiträge
Rentenversicherung
Monatlicher Höchstbeitrag (ab 01.01.2021) | Rechtskreis Ost/West |
---|---|
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 706,28 € |
Individualbeitrag pronova BKK | 72,56 € |
Pflegeversicherung (3,05 %) | 147,54 € |
Pflegeversicherung mit Beitragszuschlag Kinderlose (3,30 %) | 159,64 € |
Rentenversicherung | 1.320,60 €/West 1.246,20 €/Ost |
Arbeitslosenversicherung | 170,40 €/West 160,80 €/Ost |
Monat | 01 / 20 | 02 / 20 | 03 / 20 | 04 / 20 | 05 / 20 | 06 / 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fälligkeit | 27. | 24. | 29. | 28. | 27. | 28. |
Monat | 07 / 20 | 08 / 20 | 09 / 20 | 10 / 20 | 11 / 20 | 12 / 20 |
Fälligkeit | 28. | 27. | 28. | 27. | 26. | 28. |
Fälligkeitstermine 2021
Die aus dem Arbeitsentgelt zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge müssen spätestens am drittletzten Bankarbeitstag eines Monats bei der Krankenkasse eingegangen sein (Fälligkeitstag). Für das Kalenderjahr 2021 gelten folgende Fälligkeitstermine:
Fälligkeitstermine drittletzter Bankarbeitstag:
Monat | 01 / 21 | 02 / 21 | 03 / 21 | 04 / 21 | 05 / 21 | 06 / 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fälligkeit | 27. | 24. | 29. | 28. | 27. | 28. |
Monat | 07 / 21 | 08 / 21 | 09 / 21 | 10 / 21 | 11 / 21 | 12 / 21 |
Fälligkeit | 28. | 27. | 28. | 27. | 26. | 28. |
Sofern Sie uns für das Jahr 2020 einen Dauerbeitragsnachweis eingereicht haben, schicken Sie uns für 2021 bitte einen neuen Nachweis. Beachten Sie dabei bitte auch die neuen Beitragssätze für die Entgeltfortzahlungsversicherung der pronova BKK und für die Insolvenzgeldumlage.
Die einzelnen Werte finden Sie in der Übersicht.
Vom 01.01.2006 an dürfen DEÜV-Meldungen und Beitragsnachweise nur noch maschinell, d. h. per Datenfernübertragung (DFÜ) und per E-Mail übertragen werden. Ab diesem Zeitpunkt sind weder Datenträger (Disketten, Magnetbänder o.ä.) noch manuelle Meldungen beziehungsweise Beitragsnachweise zulässig. Bitte beachten Sie, dass der Gesetzgeber keine Ausnahmen oder Übergangsregelungen eingeräumt hat.
Die Datenübertragung von DEÜV-Meldungen und Beitragsnachweisungen darf nur aus einem systemuntersuchten Entgeltabrechnungsprogramm oder einer systemuntersuchten Ausfüllhilfe (z.B. sv.net) erfolgen.