Zum 01.07.2023 wird die Finanzgrundlage der Pflegeversicherung durch die Anpassung der Beitragssätze stabilisiert. Damit werden dringende Leistungsverbesserungen zum Januar 2024 ermöglicht.
Zum 01.07.2023 wird die Finanzgrundlage der Pflegeversicherung durch die Anpassung der Beitragssätze stabilisiert. Damit werden dringende Leistungsverbesserungen zum Januar 2024 ermöglicht.
In Abstimmung mit den anderen Sozialversicherungsträgern stellen die Krankenkassen seit Jahren die Ausfüllhilfe sv.net für die elektronische Datenübermittlung zur Verfügung. Ab Sommer 2023 wird sv.net vom SV-Meldeportal als neue Ausfüllhilfe abgelöst.
Die „elektronisch unterstützte Betriebsprüfung“ (euBP) gibt es bereits seit mehreren Jahren und basierte auf Freiweilligkeit. Mit dem Jahreswechsel wird die Teilnahme an der euBP verpflichtend.
Das bisher zwischen den Krankenkassen und den Unternehmen in Papierform bestehende Verfahren zur Übermittlung der notwendigen Angaben zur Einrichtung eines neuen Arbeitgeberkontos wird im Rahmen des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes digitalisiert.
Beitragssätze | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Allgemeiner Beitragssatz | 14,60 % | 14,60 % |
Ermäßigter Beitragssatz | 14 % | 14 % |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 1,60 % | 1,30 % |
Zusatzbeitrag Pronova BKK | 1,70 % | 1,50 % |
Beitragssätze | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Rentenversicherung | 18,60 % | 18,60 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,60 % | 2,40 % |
Folgende Werte gelten ab 01.07.2023:
Personengruppe | Beitragssatz |
---|---|
Mitglieder ohne Kinder | 4,00 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 2,30 %) |
Mitglieder mit 1 Kind | 3,40 % (lebenslang) (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,70%) |
Mitglieder mit 2 Kindern | 3,15 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,45 %) |
Mitglieder mit 3 Kindern | 2,90 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,20 %) |
Mitglieder mit 4 Kindern | 2,65 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 0,95 %) |
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern | 2,40 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 0,70 %) |
Bei Krankheit (U1) | 2023 (ab 01.05.) | 2022 |
---|---|---|
50 % Erstattung (ermäßigt) | 2,4 % | 2 % |
60 % Erstattung (allgemein) | 3 % | 2,60 % |
Bei Mutterschaft und Schwangerschaft (U2) | 2023 (ab 01.05.) | 2022 |
---|---|---|
100 % Erstattung, bei Beschäftigungsverbot zzgl. Arbeitgeberbeitragsanteile | 0,36 % | 0,47 % |
Bei Insolvenz (U3) | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % | 0,09 % |
Monatlicher Höchstbeitrag | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 728,18 € | 706,28 € |
Individualbeitrag Pronova BKK | 84,79 € | 72,56 € |
Pflegeversicherung | 152,12 € | 147,54 € |
Pflegeversicherung mit Beitragszuschlag Kinderlose (+ 0,35 %) | 169,58 € | 164,84 € |
Beitragsfälligkeit 2023 | |
---|---|
Januar | 27.01. |
Februar | 24.02 |
März | 29.03. |
April | 26.04. |
Mai | 26.05. |
Juni | 28.06. |
Juli | 27.07. |
August | 29.08. |
September | 27.09. |
Oktober | 27.10. (26.10. in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) |
November | 28.11. |
Dezember | 27.12. |
Betriebsnummer West / Ost: 15872672
Bankverbindung:
IK West: 106492393 / IK Ost: 106492406
Hypovereinsbank
BIC: HYVEDEMMXXX
IBAN: DE45 7002 0270 0667 5625 46
Mit dem kostenlosen Gehalt- und Lohnrechner der Pronova BKK kannst du leicht herausfinden, wieviel von deinem Bruttogehalt am Ende des Monats netto übrigbleibt. Das erleichtert dir deine finanzielle Planung.
Mit dem Umlagerechner kann schnell ermittelt werden, ob ein Unternehmen zur Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder Mutterschaft verpflichtet ist. Die Pronova BKK sichert gegen diese Kosten ab.
Der Gleitzonenrechner der Pronova BKK hilft dir dabei, ganz leicht die Sozialversicherungsbeiträge und Arbeitgeberumlagen für Entgelte im „Übergangsbereich“ zu berechnen. So weißt du Bescheid, wie hoch deine Abgaben sind und ab welchem Entgelt sie sich erhöhen.
Beitragsberechnungen, Meldepflichten, Auslandseinsätze – Das Thema Sozialversicherung beinhaltet viele Themen, die einem nicht immer leicht von der Hand gehen. Mit unserem Informationsportal bieten wir Ihnen eine Orientierungshilfe und viele, nützliche Frage-Antwort-Kataloge, damit sie spielend mit diesen Themen fertig werden.
Mit unserem Online-Service zur Beurteilung der Sozialversicherungspflicht unterstützen wir Sie bei der richtigen Anmeldung von Studierenden, Praktikanten, Schülern oder auch Doktoranden. Leiten Sie den Link einfach zusammen mit den Vertragsunterlagen an Ihre zukünftigen Mitarbeiter*innen zum eigenständigen Ausfüllen weiter.