*Versicherungspflichtgrenze für Personen, die bis zum 31.12.2002 privat versichert waren.
Beitragssätze | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % |
Ermäßigter Beitragssatz | 14 % | 14 % |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 2,5 % | 1,7 % |
Zusatzbeitrag Pronova BKK | / | 2,4 % |
Beitragssätze | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Rentenversicherung | 18,6 % | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 2,6 % |
Personengruppe | 2025 |
---|---|
Mitglieder ohne Kinder | 4,2 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 2,4 %) |
Mitglieder mit 1 Kind | 3,6 % (lebenslang) (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,8 %) |
Mitglieder mit 2 Kindern | 3,35 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,55 %) |
Mitglieder mit 3 Kindern | 3,1 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,3 %) |
Mitglieder mit 4 Kindern | 2,85 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,05 %) |
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern | 2,6 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 0,8 %) |
Bei Krankheit (U1) | 2025 | 2024 |
---|---|---|
50 % Erstattung (ermäßigt) | 2,1 % | 1,8 % |
60 % Erstattung (allgemein) | 2,6 % | 2,4 % |
Bei Mutterschaft und Schwangerschaft (U2) | 2025 | 2024 |
---|---|---|
100 % Erstattung, bei Beschäftigungsverbot zzgl. Arbeitgeberbeitragsanteile | 0,37 % | 0,3 % |
Bei Insolvenz (U3) | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Insolvenzgeldumlage | 0,15 % | 0,06 % |
Monatlicher Höchstbeitrag | 2025 |
---|---|
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 804,82 € |
Individualbeitrag Pronova BKK | / |
Pflegeversicherung mit Beitragszuschlag Kinderlose (+ 0,6 %) | 231,53 € |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung | Grenzwert 2025 (monatlich) | Grenzwert 2024 (monatlich) |
---|---|---|
Bundesweit | 5.512,50 € | 5.175 € |
Rentenversicherung / Arbeitslosenversicherung | ||
---|---|---|
Bundesweit | 8.050 € | |
Alte Bundesländer | 7.550 € | |
Neue Bundesländer | 7.450 € |
Bundesweite JAEG | Grenzwert 2025 (jährlich) | Grenzwert 2024 (jährlich) |
---|---|---|
Allgemeine JAEG | 73.800 € | 69.300 € |
Besondere* JAEG | 66.150 € | 62.100 € |
*Versicherungspflichtgrenze für Personen, die bis zum 31.12.2002 privat versichert waren.
Bezugsgrößen bundesweit | 2025 |
---|---|
Kranken-/ Pflege-/ Renten-/ Arbeitslosenversicherung | 44.940 € (jährlich) |
Kranken-/ Pflege-/ Renten-/ Arbeitslosenversicherung | 3.745 € (monatlich) |
Grenzwerte bundesweit | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Minijob | 556 € (monatlich) | 538 € (monatlich) |
Midijob (Übergangsbereich) | 556,01 € - 2.000 € (monatlich) | 538,01 € - 2.000 € (monatlich) |
Grenzwerte bundesweit | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Geringverdiener*innen | 325 € (monatlich) | 325 € (monatlich) |
Beitragsfälligkeit | Fälligkeit der Beitragsnachweise |
---|---|
29.01. | 27.01. |
26.02. | 24.02. |
27.03. | 25.03. |
28.04. | 24.04. |
27.05. | 23.05. |
26.06. | 24.06. |
29.07. | 25.07. |
27.08. | 25.08. |
26.09. | 24.09. |
29.10. (gilt für die Pronova BKK da der Kassensitz in Rheinland-Pfalz ist) | 27.10. |
26.11. | 24.11. |
23.12. | 19.12. |
Betriebsnummer West / Ost: 15872672
Bankverbindung:
IK West: 106492393 / IK Ost: 106492406
Hypovereinsbank
BIC: HYVEDEMMXXX
IBAN: DE45 7002 0270 0667 5625 46