*Versicherungspflichtgrenze für Personen, die bis zum 31.12.2002 privat versichert waren.
| Beitragssätze | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % |
| Ermäßigter Beitragssatz | 14 % | 14 % |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 2,9 % | 2,5 % |
| Zusatzbeitrag Pronova BKK | XX % | 3,2 % |
| Beitragssätze | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Rentenversicherung | 18,6 % | 18,6 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 2,6 % |
| Personengruppe | 2026 |
|---|---|
| Mitglieder ohne Kinder | 4,2 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 2,4 %) |
| Mitglieder mit 1 Kind | 3,6 % (lebenslang) (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,8 %) |
| Mitglieder mit 2 Kindern | 3,35 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,55 %) |
| Mitglieder mit 3 Kindern | 3,1 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,3 %) |
| Mitglieder mit 4 Kindern | 2,85 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,05 %) |
| Mitglieder mit 5 und mehr Kindern | 2,6 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 0,8 %) |
| Bei Krankheit (U1) | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| 50 % Erstattung (ermäßigt) | 1,8 % | 2,1 % |
| 60 % Erstattung (allgemein) | 2,4 % | 2,6 % |
| Bei Mutterschaft und Schwangerschaft (U2) | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| 100 % Erstattung, bei Beschäftigungsverbot zzgl. Arbeitgeberbeitragsanteile | 0,37 % | 0,37 % |
| Bei Insolvenz (U3) | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % | 0,15 % |
| Monatlicher Höchstbeitrag | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | XX | 804,82 € |
| Individualbeitrag Pronova BKK | XX | / |
| Pflegeversicherung mit Beitragszuschlag Kinderlose (+ 0,6 %) | XX | 231,53 € |
| Krankenversicherung / Pflegeversicherung | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Bundesweit (monatlich) | 5.812,50 € | 5.512,50 € |
| Rentenversicherung / Arbeitslosenversicherung | ||
|---|---|---|
| Bundesweit (monatlich) | 8.450 € | 8.050 € |
| Bundesweit | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Allgemeine JAEG (jährlich) | 77.400 € | 73.800 € |
| Besondere* JAEG (jährlich) | 69.750 € | 66.150 € |
*Versicherungspflichtgrenze für Personen, die bis zum 31.12.2002 privat versichert waren.
| Bezugsgrößen bundesweit | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| KV / PV / RV / AV (jährlich) | 47.460 € | 44.940 € |
| KV / PV / RV / AV (monatlich) | 3.955 € | 3.745 € |
| Bundesweit | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Minijob (monatlich) | 603 € | 556 € |
| Midijob (Übergangsbereich) (monatlich) | 603,01 € - 2.000 € | 556,01 € - 2.000 € (monatlich) |
| Bundesweit | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Geringverdiener*innen (monatlich) | 325 € | 325 € |
| Beitragsfälligkeit | Fälligkeit der Beitragsnachweise |
|---|---|
| 23.12. | 19.12. |
| Beitragsfälligkeit | Fälligkeit der Beitragsnachweise |
|---|---|
| 28.01. | 26.01. |
| 25.02. | 23.02. |
| 27.03. | 25.03. |
| 28.04. | 24.04. |
| 27.05. | 23.05. |
| 26.06. | 24.06. |
| 29.07. | 27.07. |
| 27.08. | 25.08. |
| 28.09. | 24.09. |
| 28.10. (gilt für die Pronova BKK da der Kassensitz in Rheinland-Pfalz ist) | 26.10. |
| 26.11. | 24.11. |
| 28.12. | 22.12. |
Betriebsnummer West / Ost: 15872672
Bankverbindung:
IK West: 106492393 / IK Ost: 106492406
Hypovereinsbank
BIC: HYVEDEMMXXX
IBAN: DE45 7002 0270 0667 5625 46